最新:114040144期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114040144 | 07-17 19:45:00 | 5+4+7=16 |
114040143 | 07-17 19:40:00 | 8+0+8=16 |
114040142 | 07-17 19:35:00 | 2+7+9=18 |
114040141 | 07-17 19:30:00 | 4+0+7=11 |
114040140 | 07-17 19:25:00 | 1+7+3=11 |
114040139 | 07-17 19:20:00 | 4+3+6=13 |
114040138 | 07-17 19:15:00 | 3+8+7=18 |
114040137 | 07-17 19:10:00 | 2+8+9=19 |
114040136 | 07-17 19:05:00 | 6+1+7=14 |
114040135 | 07-17 19:00:00 | 8+2+7=17 |
114040134 | 07-17 18:55:00 | 2+0+1=03 |
114040133 | 07-17 18:50:00 | 6+6+2=14 |
114040132 | 07-17 18:45:00 | 7+3+1=11 |
114040131 | 07-17 18:40:00 | 8+4+5=17 |
114040130 | 07-17 18:35:00 | 8+0+1=09 |
114040129 | 07-17 18:30:00 | 1+5+3=09 |
114040128 | 07-17 18:25:00 | 6+1+6=13 |
114040127 | 07-17 18:20:00 | 1+3+8=12 |
114040126 | 07-17 18:15:00 | 1+1+4=06 |
114040125 | 07-17 18:10:00 | 4+0+8=12 |
114040124 | 07-17 18:05:00 | 8+2+8=18 |
114040123 | 07-17 18:00:00 | 9+1+0=10 |
114040122 | 07-17 17:55:00 | 6+4+6=16 |
114040121 | 07-17 17:50:00 | 5+0+3=08 |
114040120 | 07-17 17:45:00 | 4+5+4=13 |
114040119 | 07-17 17:40:00 | 4+2+5=11 |
114040118 | 07-17 17:35:00 | 9+3+0=12 |
114040117 | 07-17 17:30:00 | 7+2+7=16 |
114040116 | 07-17 17:25:00 | 6+5+1=12 |
114040115 | 07-17 17:20:00 | 7+0+2=09 |
114040114 | 07-17 17:15:00 | 6+0+6=12 |
114040113 | 07-17 17:10:00 | 7+8+9=24 |
114040112 | 07-17 17:05:00 | 2+9+6=17 |
114040111 | 07-17 17:00:00 | 0+3+1=04 |
114040110 | 07-17 16:55:00 | 2+5+9=16 |
114040109 | 07-17 16:50:00 | 5+2+7=14 |
114040108 | 07-17 16:45:00 | 4+5+5=14 |
114040107 | 07-17 16:40:00 | 4+0+2=06 |
114040106 | 07-17 16:35:00 | 3+7+1=11 |
114040105 | 07-17 16:30:00 | 7+7+6=20 |
114040104 | 07-17 16:25:00 | 6+3+9=18 |
114040103 | 07-17 16:20:00 | 5+2+0=07 |
114040102 | 07-17 16:15:00 | 8+6+3=17 |
114040101 | 07-17 16:10:00 | 8+5+9=22 |
114040100 | 07-17 16:05:00 | 2+6+8=16 |
114040099 | 07-17 16:00:00 | 9+8+3=20 |
114040098 | 07-17 15:55:00 | 6+0+5=11 |
114040097 | 07-17 15:50:00 | 4+3+6=13 |
114040096 | 07-17 15:45:00 | 9+8+6=23 |
114040095 | 07-17 15:40:00 | 3+3+0=06 |
114040094 | 07-17 15:35:00 | 2+4+9=15 |
114040093 | 07-17 15:30:00 | 2+1+9=12 |
114040092 | 07-17 15:25:00 | 1+0+1=02 |
114040091 | 07-17 15:20:00 | 6+3+2=11 |
114040090 | 07-17 15:15:00 | 6+8+1=15 |
114040089 | 07-17 15:10:00 | 6+2+9=17 |
114040088 | 07-17 15:05:00 | 2+1+7=10 |
114040087 | 07-17 15:00:00 | 0+3+8=11 |
114040086 | 07-17 14:55:00 | 0+6+4=10 |
114040085 | 07-17 14:50:00 | 5+6+7=18 |
114040084 | 07-17 14:45:00 | 5+3+8=16 |
114040083 | 07-17 14:40:00 | 9+8+8=25 |
114040082 | 07-17 14:35:00 | 8+6+9=23 |
114040081 | 07-17 14:30:00 | 9+6+8=23 |
114040080 | 07-17 14:25:00 | 5+2+1=08 |
114040079 | 07-17 14:20:00 | 7+8+1=16 |
114040078 | 07-17 14:15:00 | 7+6+3=16 |
114040077 | 07-17 14:10:00 | 3+4+9=16 |
114040076 | 07-17 14:05:00 | 1+6+7=14 |
114040075 | 07-17 14:00:00 | 7+1+3=11 |
114040074 | 07-17 13:55:00 | 4+7+4=15 |
114040073 | 07-17 13:50:00 | 3+6+4=13 |
114040072 | 07-17 13:45:00 | 2+8+2=12 |
114040071 | 07-17 13:40:00 | 9+0+4=13 |
114040070 | 07-17 13:35:00 | 5+3+5=13 |
114040069 | 07-17 13:30:00 | 5+6+4=15 |
114040068 | 07-17 13:25:00 | 0+3+0=03 |
114040067 | 07-17 13:20:00 | 6+8+8=22 |
114040066 | 07-17 13:15:00 | 3+9+6=18 |
114040065 | 07-17 13:10:00 | 2+6+0=08 |
114040064 | 07-17 13:05:00 | 6+2+9=17 |
114040063 | 07-17 13:00:00 | 8+7+7=22 |
114040062 | 07-17 12:55:00 | 6+9+5=20 |
114040061 | 07-17 12:50:00 | 0+2+4=06 |
114040060 | 07-17 12:45:00 | 2+3+2=07 |
114040059 | 07-17 12:40:00 | 1+3+7=11 |
114040058 | 07-17 12:35:00 | 8+7+5=20 |
114040057 | 07-17 12:30:00 | 4+1+8=13 |
114040056 | 07-17 12:25:00 | 1+6+0=07 |
114040055 | 07-17 12:20:00 | 7+2+6=15 |
114040054 | 07-17 12:15:00 | 1+8+9=18 |
114040053 | 07-17 12:10:00 | 8+7+8=23 |
114040052 | 07-17 12:05:00 | 6+0+4=10 |
114040051 | 07-17 12:00:00 | 0+2+5=07 |
114040050 | 07-17 11:55:00 | 8+1+8=17 |
114040049 | 07-17 11:50:00 | 7+4+5=16 |
114040048 | 07-17 11:45:00 | 8+2+9=19 |
114040047 | 07-17 11:40:00 | 6+3+6=15 |
114040046 | 07-17 11:35:00 | 2+5+0=07 |
114040045 | 07-17 11:30:00 | 6+8+1=15 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测|飞飞28预测专业28预测|pc28预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大28预测网-专注研究! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114040144 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040143 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040142 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040141 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040140 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040139 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040138 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040137 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040136 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040135 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040134 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040133 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040132 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040131 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040130 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040129 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040128 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040127 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040126 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040125 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040124 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040123 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040122 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040121 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040120 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040119 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040118 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040117 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040116 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040115 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040114 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040113 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040112 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040111 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040110 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040109 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040108 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040107 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040106 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040105 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040104 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040103 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040102 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040101 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040100 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040099 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040098 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040097 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040096 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040095 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040094 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040093 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040092 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040091 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040090 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040089 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040088 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040087 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040086 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040085 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040084 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040083 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040082 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040081 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040080 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040079 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040078 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040077 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040076 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040075 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040074 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040073 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040072 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040071 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040070 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040069 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040068 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040067 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040066 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040065 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040064 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040063 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040062 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040061 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040060 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040059 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040058 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040057 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040056 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040055 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040054 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040053 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040052 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040051 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040050 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040049 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040048 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040047 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040046 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040045 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|飞飞28预测专业28预测|pc28预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大28预测网-专注研究! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 17 ) 期 |
极大 | 未开 ( 31 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 50 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 41 ) 期 | 20 | 未开 ( 39 ) 期 |
6 | 未开 ( 18 ) 期 | 21 | 未开 ( 135 ) 期 |
5 | 未开 ( 103 ) 期 | 22 | 未开 ( 43 ) 期 |
4 | 未开 ( 33 ) 期 | 23 | 未开 ( 48 ) 期 |
3 | 未开 ( 10 ) 期 | 24 | 未开 ( 31 ) 期 |
2 | 未开 ( 61 ) 期 | 25 | 未开 ( 61 ) 期 |
1 | 未开 ( 713 ) 期 | 26 | 未开 ( 211 ) 期 |
0 | 未开 ( 1213 ) 期 | 27 | 未开 ( 596 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|飞飞28预测专业28预测|pc28预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大28预测网-专注研究! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
40145 | --- | 大 | 双 | |
40144 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
40143 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
40142 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
40141 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
40140 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
40139 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
40138 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
40137 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
40136 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
40135 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
40134 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
40133 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
40132 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
40131 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
40130 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
40129 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
40128 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
40127 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
40126 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
40125 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|飞飞28预测专业28预测|pc28预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大28预测网-专注研究! All rights reserved.