最新:3301304期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3301304 | 06-22 11:04:00 | 4+4+8=16 |
3301303 | 06-22 11:00:30 | 4+2+1=07 |
3301302 | 06-22 10:57:00 | 4+2+4=10 |
3301301 | 06-22 10:53:30 | 6+3+5=14 |
3301300 | 06-22 10:50:00 | 8+1+0=09 |
3301299 | 06-22 10:46:30 | 4+8+0=12 |
3301298 | 06-22 10:43:00 | 1+4+1=06 |
3301297 | 06-22 10:39:30 | 8+9+7=24 |
3301296 | 06-22 10:36:00 | 7+0+5=12 |
3301295 | 06-22 10:32:30 | 6+3+8=17 |
3301294 | 06-22 10:29:00 | 6+3+1=10 |
3301293 | 06-22 10:25:30 | 0+3+0=03 |
3301292 | 06-22 10:22:00 | 1+3+6=10 |
3301291 | 06-22 10:18:30 | 6+5+8=19 |
3301290 | 06-22 10:15:00 | 9+6+5=20 |
3301289 | 06-22 10:11:30 | 9+2+8=19 |
3301288 | 06-22 10:08:00 | 8+1+5=14 |
3301287 | 06-22 10:04:30 | 5+1+2=08 |
3301286 | 06-22 10:01:00 | 0+1+5=06 |
3301285 | 06-22 09:57:30 | 5+1+2=08 |
3301284 | 06-22 09:54:00 | 8+3+8=19 |
3301283 | 06-22 09:50:30 | 3+6+1=10 |
3301282 | 06-22 09:47:00 | 2+8+0=10 |
3301281 | 06-22 09:43:30 | 1+1+7=09 |
3301280 | 06-22 09:40:00 | 0+4+1=05 |
3301279 | 06-22 09:36:30 | 5+9+5=19 |
3301278 | 06-22 09:33:00 | 1+0+3=04 |
3301277 | 06-22 09:29:30 | 2+9+4=15 |
3301276 | 06-22 09:26:00 | 2+5+0=07 |
3301275 | 06-22 09:22:30 | 1+6+3=10 |
3301274 | 06-22 09:19:00 | 9+4+2=15 |
3301273 | 06-22 09:15:30 | 1+5+1=07 |
3301272 | 06-22 09:12:00 | 5+4+0=09 |
3301271 | 06-22 09:08:30 | 0+8+2=10 |
3301270 | 06-22 09:05:00 | 3+8+7=18 |
3301269 | 06-22 09:01:30 | 2+3+4=09 |
3301268 | 06-22 08:58:00 | 8+2+9=19 |
3301267 | 06-22 08:54:30 | 1+1+7=09 |
3301266 | 06-22 08:51:00 | 4+8+2=14 |
3301265 | 06-22 08:47:30 | 4+3+5=12 |
3301264 | 06-22 08:44:00 | 5+2+4=11 |
3301263 | 06-22 08:40:30 | 0+8+9=17 |
3301262 | 06-22 08:37:00 | 9+2+4=15 |
3301261 | 06-22 08:33:30 | 5+8+8=21 |
3301260 | 06-22 08:30:00 | 3+1+0=04 |
3301259 | 06-22 08:26:30 | 3+8+7=18 |
3301258 | 06-22 08:23:00 | 6+5+3=14 |
3301257 | 06-22 08:19:30 | 4+8+3=15 |
3301256 | 06-22 08:16:00 | 9+2+4=15 |
3301255 | 06-22 08:12:30 | 2+3+1=06 |
3301254 | 06-22 08:09:00 | 5+8+1=14 |
3301253 | 06-22 08:05:30 | 4+8+8=20 |
3301252 | 06-22 08:02:00 | 0+6+8=14 |
3301251 | 06-22 07:58:30 | 5+7+3=15 |
3301250 | 06-22 07:55:00 | 4+1+8=13 |
3301249 | 06-22 07:51:30 | 2+6+0=08 |
3301248 | 06-22 07:48:00 | 7+1+0=08 |
3301247 | 06-22 07:44:30 | 0+3+3=06 |
3301246 | 06-22 07:41:00 | 8+7+6=21 |
3301245 | 06-22 07:37:30 | 0+1+2=03 |
3301244 | 06-22 07:34:00 | 3+3+5=11 |
3301243 | 06-22 07:30:30 | 4+8+2=14 |
3301242 | 06-22 07:27:00 | 2+8+7=17 |
3301241 | 06-22 07:23:30 | 9+8+3=20 |
3301240 | 06-22 07:20:00 | 9+2+3=14 |
3301239 | 06-22 07:16:30 | 1+8+1=10 |
3301238 | 06-22 07:13:00 | 4+0+5=09 |
3301237 | 06-22 07:09:30 | 8+3+1=12 |
3301236 | 06-22 07:06:00 | 5+4+2=11 |
3301235 | 06-22 07:02:30 | 5+2+4=11 |
3301234 | 06-22 06:59:00 | 3+8+5=16 |
3301233 | 06-22 06:55:30 | 7+7+3=17 |
3301232 | 06-22 06:52:00 | 4+0+9=13 |
3301231 | 06-22 06:48:30 | 2+0+0=02 |
3301230 | 06-22 06:45:00 | 0+1+8=09 |
3301229 | 06-22 06:41:30 | 7+6+9=22 |
3301228 | 06-22 06:38:00 | 1+1+7=09 |
3301227 | 06-22 06:34:30 | 6+4+8=18 |
3301226 | 06-22 06:31:00 | 5+9+8=22 |
3301225 | 06-22 06:27:30 | 4+5+4=13 |
3301224 | 06-22 06:24:00 | 7+8+8=23 |
3301223 | 06-22 06:20:30 | 4+5+8=17 |
3301222 | 06-22 06:17:00 | 2+9+6=17 |
3301221 | 06-22 06:13:30 | 7+8+3=18 |
3301220 | 06-22 06:10:00 | 9+3+4=16 |
3301219 | 06-22 06:06:30 | 8+5+1=14 |
3301218 | 06-22 06:03:00 | 3+9+8=20 |
3301217 | 06-22 05:59:30 | 6+9+4=19 |
3301216 | 06-22 05:56:00 | 4+0+0=04 |
3301215 | 06-22 05:52:30 | 3+7+8=18 |
3301214 | 06-22 05:49:00 | 9+0+1=10 |
3301213 | 06-22 05:45:30 | 8+8+0=16 |
3301212 | 06-22 05:42:00 | 5+1+0=06 |
3301211 | 06-22 05:38:30 | 1+6+2=09 |
3301210 | 06-22 05:35:00 | 7+9+1=17 |
3301209 | 06-22 05:31:30 | 1+6+5=12 |
3301208 | 06-22 05:28:00 | 0+3+9=12 |
3301207 | 06-22 05:24:30 | 5+1+5=11 |
3301206 | 06-22 05:21:00 | 9+7+6=22 |
3301205 | 06-22 05:17:30 | 3+6+1=10 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测|飞飞28预测专业28预测|pc28预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大28预测网-专注研究! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301304 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301303 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301302 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301301 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301300 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301299 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301298 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301297 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301296 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301295 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301294 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301293 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301292 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301291 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301290 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301289 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301288 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301287 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301286 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301285 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301284 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301283 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301282 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301281 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301280 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301279 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301278 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301277 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301276 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301275 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301274 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301273 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301272 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301271 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301270 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301269 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301268 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301267 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301266 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301265 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301264 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301263 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301262 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301261 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301260 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301259 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301258 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301257 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301256 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301255 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301254 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301253 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301252 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301251 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301250 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301249 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301248 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301247 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301246 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301245 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301244 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301243 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301242 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301241 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301240 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301239 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301238 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301237 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301236 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301235 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301234 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301233 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301232 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301231 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301230 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301229 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301228 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301227 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301226 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301225 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301224 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301223 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301222 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301221 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301220 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301219 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301218 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301217 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301216 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301215 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301214 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301213 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301212 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301211 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301210 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301209 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301208 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301207 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301206 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301205 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|飞飞28预测专业28预测|pc28预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大28预测网-专注研究! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 54 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 27 ) 期 |
11 | 未开 ( 40 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 34 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 43 ) 期 |
5 | 未开 ( 24 ) 期 | 22 | 未开 ( 75 ) 期 |
4 | 未开 ( 26 ) 期 | 23 | 未开 ( 80 ) 期 |
3 | 未开 ( 11 ) 期 | 24 | 未开 ( 7 ) 期 |
2 | 未开 ( 107 ) 期 | 25 | 未开 ( 107 ) 期 |
1 | 未开 ( 1106 ) 期 | 26 | 未开 ( 113 ) 期 |
0 | 未开 ( 509 ) 期 | 27 | 未开 ( 300 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|飞飞28预测专业28预测|pc28预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大28预测网-专注研究! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
305 | --- | 大 | 单 | |
304 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
303 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
302 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
301 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
300 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
299 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
298 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
297 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
296 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
295 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
294 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
293 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
292 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
291 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
290 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
289 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
288 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
287 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
286 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
285 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|飞飞28预测专业28预测|pc28预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大28预测网-专注研究! All rights reserved.